<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<channel>
		<title>BLOG - Ultimas</title>
		<link>http://www.portalwebmarketing.com</link>
		<description></description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>Copyright by PWM</copyright>
		<webMaster>geral@pwm.pt</webMaster>
		<item>
			<title>Twitter meu micro-blogging</title>
			<description>Quando decidir fazer o blog dia-a-dia do informático, a idéia era mostrar que não somos só tecnológia, falamos de tudo, negócios e até futebol.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anteriromente ao Blog, eu escrevia artigos, mas as vezes não tiha texto suficiente e queria apenas dizer um olá para o pessoal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Foi quando eu decidi fazer o Blog, ou seja, algo bem mais simples que o escrever um artigo, mas de repente, notei que também ficava cansado em pensar, pois um blog, precisar de uns bons 5 paragráfos, eu queria apenas dar uma mensagem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conversando com amigos, eles falaram, por que eu não utilizava o Twitter. E finalmente, acho que encontre a ferramenta certa, no máximo 140 caracteres, ou seja, passo a minha mensagem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E notei, que se eu "Seguir"os meus principais amigos, evito de usar o MSN, pois normalmente estamos fazendo um bate-papo, que deveria ser partilhado por outras pessos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seleccionei um vídeo que explica o Twitter, por favor, para os adeptos, não me chamem de ignorante, continuo vivo e aprendendo :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&amp;hl=en&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/184/Twitter-meu-micro-blogging.aspx&gt;More ...&lt;/a&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/184/Twitter-meu-micro-blogging.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IT: Trabalhar com gosto</title>
			<description>Tem gente que leu os meus últimos textos e não gostou, pois acha que estou “brincando” quando falo de trabalho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trabalho, emprego, ocupação, no fundo não interessa, o que importante é você ter um rendimento que pague o seu estilo de vida e que o acordar para ir  trabalhar  não seja uma tragédia e um ponto importante, deixar um legado, uma história, ser inspiração para os demais.&lt;br /&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/180/IT-Trabalhar-com-gosto.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cansa trabalhar em Bancos e Telecoms</title>
			<description>Nos últimos anos, tive diversos projectos em bancos e telecoms e o que eles tinham em comum era uma obsessão por nova tecnologia o que exigia demais da equipe de desenvolvimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nunca estavamos actualizado, sempre tinhamos a framework/software anterior e uma boa parte da equipe estava em projectos de migração ou actualizão de software.&lt;br /&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/179/Cansa-trabalhar-em-Bancos-e-Telecoms.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S&amp;P baixou o rating de Portugal. E qual é o problema?</title>
			<description>Todo mundo desesperado, pois o rating da S&amp;P para Portugal baixou, ou seja, a S&amp;P que dizia que a Islândia era a número 1 e como todos sabem em 1 semana o país quase que desapareceu economicamente, agora vem dizer que Portugal esta mal.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/183/S-P-baixou-o-rating-de-Portugal-E-qual-e-o-problema.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tim Berners-Lee um ICT Pop Star!</title>
			<description>Vejam esse vídeo, é Tim Berners-Lee o inventor da Internet numa apresentação no Brasil, parece até que é o Mick Jagger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;É incrivel sabermos que podemos ter pessoas como Tim, Steve Jobs and etc... que conseguem movimentar e inspirar jovens (e velhos!).</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/182/Tim-Berners-Lee-um-ICT-Pop-Star.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 03:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quanto tempo devo ficar no meu emprego?</title>
			<description>Fazem mais de 20 anos que estou trabalhando com IT, e nunca fiquei mais de 3 anos numa empresa/projecto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tem gente que diz que eu sou instável, mas na realidade me assusta o trabalho tradicional, pois apesar de hoje estar na moda trabalhei por objectivos, desde o início trabalhar por objectivo, ou seja, implementar um projecto.&lt;br /&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/178/Quanto-tempo-devo-ficar-no-meu-emprego.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009 Artigos mais descontraidos</title>
			<description>Hoje já é dia 18 de janeiro, mas nunca é tarde para desejar um bom ano novo, por isso ‘”Um feliz 2009 para todos”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em 2009, vou tornar o Blog mais pessoal, falando de empregos e relacionamento entre pessoas e alguns casos interessantes do meu dia-a-dia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um abraço,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Márcio Salmeirão.&lt;br /&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/181/2009-Artigos-mais-descontraidos.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Certificação de softwares para utilização na empresa.</title>
			<description>Estou numa empresa que é rigorosa na certificação dos softwares utilizados na empresa e qualquer software passa por um processo de homologação.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Você vai dizer que na sua empresa também é assim?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neste momento, estou trabalhando com o MS SQL2000 porque o MS SQL2005 não foi certificado para ser utilizado.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/176/Certificacao-de-softwares-para-utilizacao-na-empresa.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guerras de Titans!!!</title>
			<description>Actualmente, é normal falarmos da guerra Microsoft e Google na conquista de adeptos para os seus motores de busca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se nesta guerra a Google vem ganhando fácil e a Microsoft procura buscar parceiros como Yahoo! para se fortalecer, outras ainda estão apenas começando.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/175/Guerras-de-Titans.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 02:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informáticos Velhos x Novos</title>
			<description>Estou com 42 anos, e quando vou em um banco ou telecom, me sinto às vezes velho, pois é difícil acompanhar o ritmo da “molecada”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estava trabalhando com um grupo de desenvolvimento com uma media de idade de 25 anos e eles ficaram maravilhados quando eu falei do COBOL, CLIPPER e outros linguagens da pré-história.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/173/Informaticos-Velhos-x-Novos.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Os meus 5 sites prediletos</title>
			<description>E nesse ritmo dos 5 mais (ou menos), achei interessante fazer a lista dos 5 sites que eu mais utilizo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abaixo, vai a lista:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) www.google.com É a minha home page, tudo o que eu faço parte do google. Comprei um computador novo para ficar no meu quarto de hotel no Cazaquistão e deixei o http://www.msn.com/ como default, para ver se eu consigo me desintoxicar, mas ja criei um atalho para o Google.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/162/Os-meus-5-sites-prediletos.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Os 5 piores softwares</title>
			<description>Depois do meu artigo anterior, me desafiaram para fazer a lista dos 5 piores. É claro que é complicado, pois alguns são utilizados em projectos onde eu estou e outros são de companhias com quem eu trabalho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) MS SharePoint 2003 – O 2007 está bem melhor, mas o 2003 pode ser considerado o pesadelo do século. E eu chego em empresas, que dizem que estão investindo em gestão do conhecimento, pois estão implementando o SharePoint. Gente, o SharePoint é apenas uma ferramenta e Gestão do Conhecimento é muito mais do que isso. E a pergunta fatal: Você já fez uma migração de SharePoint 2003 para 2007?</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/161/Os-5-piores-softwares.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Os meus 5 softwares preferidos</title>
			<description>Mais uma conversa de corredor com amigos e todos defendendo com garra as suas ideias sobre os melhores software que uma empresa pode ter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alguns falaram que não viveriam sem o MS-Office e eu logo disse que na minha opinião, poderia ser retirado e trabalharíamos com o Open Office e pouparíamos muito para a empresa.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/160/Os-meus-5-softwares-preferidos.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porque o português não paga?</title>
			<description>&lt;p&gt;Já estive trabalhando em diversos locais, mas não conheço nenhum país pior que Portugal para pagar e podemos afirmar: O Português não paga (bem)!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E esse problema está criando uma má impressão de Portugal para o mundo, pois ninguém quer facturar uma empresa portuguesa e quando aceita, coloca um valor a mais por causa do risco, ou seja, “O custo Portugal” existe e é alto.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Exemplo: Uma empresa Brasileira fez uma proposta, foi aceita e desenvolvemos uma aplicação para uma empresa portuguesa. No momento da entrega, foi feito um documento, assinado por ambas as partes, onde registou a entrega e definiu um prazo de 1 mês de garantia. Depois dos 3 meses, foi feito um documento entre as partes, onde foi encerrado o projecto.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Passado 2 anos, a empresa brasileira não recebeu e a empresa portuguesa alega que o cliente não gostou e não pagou, ou seja, transferiu o risco 100%  (sem avisar!).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O que deve ser feito? Chamar o “Cobrador de Fraque”?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nesse caso, a empresa brasileira diminui o seu investimento em Portugal e refez o seu plano estratégico, onde em sua nova análise SWOT colocou o risco de financiar clientes em Portugal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Esse problema também esta criando problemas internos, como dificuldades para as pequenas empresas portuguesas, que não conseguem se manter, pois necessitam de investimento para cobrir os maus pagadores.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Estava trabalhando numa grande empresa e duas vezes por semana, os directores se reuniam para decidir o que iam pagar. Faz sentido? O Fluxo é fácil, fazemos um orçamento, ele é aprovado, executam e pagamos no dia marcado.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Em Portugal, existem empresas que mesmo fazendo um grande negócio, no momento de pagar exige um desconto, senão não pagam ou atrasam o pagamento.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O Governo deveria ser um exemplo, mas é um dos piores pagadores e um dos grandes responsáveis por esse círculo vicioso, onde as empresas acreditam que a melhor forma de fazer “caixa” é não pagar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O QUE PODE SER FEITO: Um registo dos maus pagadores; para obter crédito ou participar de concursos deve comprovar que não possui dívidas atrasadas; uma justiça rápida para punir os maus pagadores.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tudo muito parecido com o que o Governo fez, pois se eu não pagar o IVA, eu não consigo receber das Câmaras Municipais, que me obrigam a apresentar uma certidão de que não possuo dívidas com o Estado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E vamos tentar mudar essa fama de que o português é um mau pagador!&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/159/Porque-o-portugues-nao-paga.aspx&gt;More ...&lt;/a&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/159/Porque-o-portugues-nao-paga.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Outros benefícios no processo de criação de um DW</title>
			<description>&lt;p&gt;Estava pensando sobre as outras vantagens que uma empresa recebe durante/após o processo de criação de um DataWharehouse. Nem vou falar dos benefícios directos do DW, mas vamos falar dos indirectos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1) Revisão da integridade dos dados: Durante o processo de extracção, são detectados alguns “registos perdidos” ou “relacionamentos inexistentes”, o que permite reflectirmos e tomarmos uma acção para corrigir os problemas. Lembrem-se, que estamos falando de sistemas antigos e de diversas bases de dados, que precisam ser mantidas devido ao histórico.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2) Disseminação de boas práticas: Algumas empresas possuem diversos ERPs e sistemas próprios e na implementação de um DW, conseguimos transmitir “boas práticas” na forma de tratar e armazenar os dados. Essas informações são absorvidas pelas equipas de desenvolvimento, que num futuro próximo implementam em seus sistemas, novas funcionalidades on-line, relatórios operacionais, etc...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3) Aprimoramento das Interfaces: Com a revisão da integração dos dados entre os diversos sistemas, muita das interfaces entre os sistemas são melhoradas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4) Melhoria nos Processos: O contacto entre utilizadores finais, técnicos e os diversos sistemas, permite gerar ideias de melhorias nos processos, pois todos conseguem ver uma dimensão maior de seu trabalho (ou melhor da utilização dos dados produzidos!).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se a sua empresa ainda não trabalha com um DW, mesmo sendo uma empresa de médio porte e está perdida no meio de um “monte” de Excel, talvez esteja na hora de avançar para a criação de um e conferir esses outros benefícios.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/158/Outros-beneficios-no-processo-de-criacao-de-um-DW.aspx&gt;More ...&lt;/a&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/158/Outros-beneficios-no-processo-de-criacao-de-um-DW.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 04:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que restou das cidades digitais?</title>
			<description>&lt;p&gt;No fim de 2004, fui trabalhar no SEIXAL DIGITAL, projecto comparticipado pelo segundo quadro de recursos da União Europeia e sobre controle do POSI (actual POS-C).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Foram criados ao todo aproximadamente 23 Cidades e Regiões Digitais, como por exemplo, Seixal Digital (cidade), Almada Digital (cidade), Aveiro Digital (região), Península (região de Setúbal), Évora (região) e outros.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O projecto SEIXAL DIGITAL ficou com 1,3 milhões de euros para desenvolver uma rede de fibra, portal intranet, internet e pontos de acesso à internet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Muito dinheiro? Não é muito, por exemplo, outras regiões receberam 10 milhões. O importante não é fixarmos na quantia, pois no caso da cidade do Seixal, se dividirmos os 1,3 milhões pelos 160 mil moradores da cidade, teremos um pouco mais de 12 euros por habitante. E o que um habitante consegue fazer com 12 euros? No máximo pagar a taxa da ADSL/Internet do mês.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Algumas regiões, tinham valores entre 40 e 100 euros por habitante o que é bem superior aos 12 euros do Seixal. Mas podemos considerar que são regiões diferentes, que Évora necessita de mais investimento para fixar e desenvolver pessoas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;O importante é saber o que ficou depois do investimento. E o que ficou?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Estava numa cidade que participou das cidades digitais e vi um quiosque bonito (com o logo do projecto) e desligado. Perguntei ao comerciante que estava próximo, se aquela situação era normal, e ele disse que sim, que nunca tinha funcionado direito.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fiquei triste, pois essa cidade não respeitou os princípios da sustentabilidade, comprou o que pode e agora tudo está parando.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ao contrário desta cidade, no SEIXAL DIGITAL, a candidatura previa 12 quiosques, que foram reduzidos para 3, pois o vandalismo e custo não iam permitir criar uma tecnologia sustentável e além do mais, com 1 quiosque era possível criar mais pontos municipais (computadores normais com acesso a internet) e o Seixal conseguiu transformar o dinheiro dos 9 quiosques em muitos pontos municipais (o valor é aproximadamente 3 vezes menos).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Por isso, caro cidadão português, descubra em que projecto das cidades e regiões digitais a sua cidade participou (&lt;a href="http://www.cidadesdigitais.pt"&gt;www.cidadesdigitais.pt&lt;/a&gt;), veja a candidatura e tente descobrir se cumpriram o que prometeram.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Infelizmente, em sua maioria, investiram o dinheiro na compra de hardware e software, num projecto sem sustentabilidade e aos poucos não terão dinheiro para pagar a assistência e quando a garantia acabar, terão de DESLIGAR!&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/157/O-que-restou-das-cidades-digitais.aspx&gt;More ...&lt;/a&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/157/O-que-restou-das-cidades-digitais.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 04:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O email deixou de ser produtivo.</title>
			<description>Chego de manhã e tenho 10 emails para responder, durante o dia chegarão mais 10. Ou seja, vou responder uns 20 e-mails, gastando em torno de 3 minutos em cada um, portanto, 60 minutos respondendo e-mails.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/156/O-email-deixou-de-ser-produtivo.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 02:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loja do Cidadão – Como juntar um monte de filas!</title>
			<description>A vida não é SIMPLEX, mas às vezes fica um pouco mais DIFICULTEX. A Loja do Cidadão foi um bom exemplo do que devemos fazer e não fazer para melhorar o atendimento público. O que foi feito certo, não vou falar aqui, vou contar apenas alguns casos incríveis.</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/155/Loja-do-Cidadao-Como-juntar-um-monte-de-filas.aspx</link>
			<dc:creator>marcio.salmeirao@salmeirao.com</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deve existir um director para IT?</title>
			<description>&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;Resposta: NÃO!&lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;  IT não deve ter uma direcção, deve ser uma área da direcção financeira/administrativa. Neste exacto momento estou numa empresa, onde IT esta ligado aos Recursos Humanos, sinceramente, acho um pouco estranho, mas pelo menos não deixaram numa direcção.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;Em Portugal, existe o costume de criar uma direcção de tecnologia e o director senta na mesma mesa do presidente, director financeiro/administrativo, director de recursos humanos, director de produção, director de marketing e o director comercial. Para falar o que? Que a nova versão do Windows chegou?&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;Normalmente, o objectivo da empresa é produzir alguma coisa, o director financeiro/administrativo controla o orçamento e a gestão da empresa no dia-a-dia, o director de recursos humanos selecciona pessoas, providencia formação, avaliações individuais e gere as carreiras, o director de produção coloca todo mundo para trabalhar, director de faz o seu melhor para cuidar da imagem da empresa e dos produtos e o director comercial cuida da estratégia de vendas e assim vai.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;E o que faz o director de IT? Instala computadores, faz os sistemas funcionarem, determina a estratégia do IT na empresa, ou seja, nada tem a ver com o produto que a empresa fabrica e vende, ou seja, IT é uma Infra-estrutura igualzinha a Contabilidade ou o pessoal da Limpeza.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;E eu nunca vi um director de Contabilidade ou director da Limpeza.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;Estava numa palestra e tinha um director de IT e eu fiz a pergunta se a direcção dele era necessária, e ele disse que sim, que ele ajudava os outros directores a tomar decisões e etc..., ou seja, pensei “esse director é uma secretaria de luxo!”.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;O tal director de IT, tinha um slide, onde dizia que o maior aliado do director de IT é o director Financeiro, o que ele não sabe é que se chamarmos o director de RH, ele vai dizer a mesma coisa, pois todos querem ter o director financeiro como aliado.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;E o problema é que o tal director de IT, disse que participa das decisões da empresa e o pior ainda, eh que a empresa escuta.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;Alguns directores de IT, vão dizer que é injusto, que isso é inveja, mas pessoal, na mesma reunião que o director de IT estava, não estava o chefe da gestão de frota para dizer se vai ter carro suficiente ou não!&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;E por favor, não venha dizer que o IT é vital, pois também temos outros sectores vitais, por exemplo, contabilidade, gestão de frotas e a maquina de café’.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;Por isso, por favor, se a sua empresa tem um director de IT, ou se você trabalha para um director de IT, pense se ele é necessário, e por favor, não pense no seus benefícios somente, pense se é necessário para empresa. Agora se você é um director de IT, continue com o título e o salário.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;span lang="PT" style="mso-ansi-language: PT"&gt;PS: Eu já fui um director de IT (que vergonha!)&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/153/Deve-existir-um-director-para-IT.aspx&gt;More ...&lt;/a&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/Blog/tabid/1174/EntryId/153/Deve-existir-um-director-para-IT.aspx</link>
