<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<channel>
		<title>Destaques</title>
		<link>http://www.portalwebmarketing.com</link>
		<description></description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>Copyright by PWM</copyright>
		<webMaster>geral@pwm.pt</webMaster>
		<item>
			<title>Escolher um gateway de pagamento para e-Commerce</title>
			<description>&lt;p&gt;No comércio electrónico, um gateway de pagamento é o termo usado para descrever um prestador de serviço que autoriza a aplicação e os processos de pagamentos electrónicos, entre você, o seu cliente, o cliente do cartão de crédito e do banco emissor e o seu próprio banco. Trata-se duma peça importante do quebra-cabeça das transacções online.&amp;#160; (Carlos Ascensão)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=1513</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:06:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cor do texto: baixo contraste é suicídio </title>
			<description>&lt;p&gt;Cada vez há mais sítios na Web contendo textos com baixo contraste em relação à cor de fundo das páginas. Esta problema tem consequências muito graves. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=842</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:08:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Boas práticas em Web design</title>
			<description>&lt;p&gt;No seu sector de actividade a presença na Internet já não é só um “must”. É vital. &lt;br /&gt;
Por isso, contactou uma empresa de informática, que lhe entregou semanas mais tarde um site “fantástico”. (Carlos Ascensão)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=259</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:11:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comércio electrónico: porque é que compramos pouco online na União Europeia?</title>
			<description>&lt;p&gt;No geral, o recurso ao comércio electrónico por utilizadores da Internet residentes na OCDE é relativamente baixo (26,1%). No Japão cerca de metade da população fez pelo menos uma compra online durante 2007. &lt;span class="newssummary"&gt;(Daniel Gomes)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=283</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:08:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O planeamento da pesquisa num projecto</title>
			<description>&lt;p&gt;Para o desenvolvimento de um projecto o planeamento da pesquisa é um passo imprescindível. O planeamento é a primeira etapa de uma jornada que será tanto mais curta quanto maior for essa acção; o planeamento é o primeiro passo em qualquer trabalho de investigação ou de escrita, qualquer tentativa de queimar esta etapa é um passo certo para o fracasso do projecto. &lt;span class="newssummary"&gt;(Carlos Caldeira)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=284</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:07:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vantagens dos gestores de conteúdos</title>
			<description>&lt;p&gt;Nos primórdios da web a maioria dos sites consistia num punhado de páginas em HTML. Para pequenos sites fazia sentido para os webmasters utilizar programas como o Front Page Dreamweaver para editar os seus templates de sites, que normalmente continham a navegação, cabeçalho e rodapé, e páginas individuais. &lt;span class="newssummary"&gt;(Carlos Ascensão)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=264</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:05:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Factos acerca do uso da Internet e Web em Portugal segundo a OCDE</title>
			<description>&lt;p&gt;O uso da Internet tem crescido nos últimos anos e as pessoas usam-na no seu dia-a-dia. No entanto, Portugal encontra-se abaixo da média dos países da OCDE, para a maioria dos indicadores respeitantes à utilização da Web. &lt;span class="newssummary"&gt;(Daniel Gomes)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=282</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:04:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Processos de negócio: software</title>
			<description>&lt;p&gt;Um processo de negócio é um conjunto de actividades que utilizam pelo menos um tipo de input, e que resulta num output com relevância económica, social ou técnica para uma organização. &lt;span class="newssummary"&gt;(Carlos Caldeira)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=285</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:02:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fluxos básicos – Ciclos (Parte Teórica)</title>
			<description>&lt;p&gt;Eu estava numa empresa, com alguns programadores juniores e descobri que a maioria dos novos programadores, tentam fazer códigos e não tem os ciclos bem definidos, ou seja, vao colocando DO WHILE, LOOP, até que a coisa funcione. (Márcio Salmeirão)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=213</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:11:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é o Bloco de Notas do Google?</title>
			<description>&lt;p&gt;O Google Notebook, ou Bloco de Notas do Google, é uma ferramenta extraordinária que nos permite, por exemplo, armazenar páginas da Internet, escrever apontamentos e guardar imagens de uma forma fácil e intuitiva. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=182</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:10:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fluxos básicos – Ciclos  (Parte Prática com TSQL SQL Server)</title>
			<description>&lt;p&gt;Antigamente, as aulas de Lógica eram mais rigidas e os programadores não podiam compilar uma aplicacao tantas vezes, por isso, existia um momento de se fazer o fluxo do programa e assim por diante. (Márcio Salmeirão)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=214</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:09:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O planeamento da pesquisa num projecto</title>
			<description>&lt;p&gt;Para o desenvolvimento de um projecto o planeamento da pesquisa é um passo imprescindível. O planeamento é a primeira etapa de uma jornada que será tanto mais curta quanto maior for essa acção; o planeamento é o primeiro passo em qualquer trabalho de investigação ou de escrita, qualquer tentativa de queimar esta etapa é um passo certo para o fracasso do projecto. (Calos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=181</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:09:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Técnicas para proteger os endereços de email contidos nas páginas web contra spam</title>
			<description>&lt;p&gt;Neste artigo apresentam-se 4 técnicas que permitem publicar contactos de correio electrónico sem ser vítima dos spammers. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=168</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:21:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A importância do grafismo em web design</title>
			<description>&lt;p&gt;Não existe mal nenhum em contratar um artista para criar grafismos apelativos para incluir num novo site. O problema é quando se contrata apenas o artista e se espera que ele consiga tratar de todas as questões necessárias para criar um sítio web de qualidade. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=165</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:13:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A usabilidade aumenta a eficiência das empresas</title>
			<description>&lt;p&gt;Um site na web que apresente uma baixa usabilidade recebe poucas visitas e está condenado ao fracasso porque os utilizadores rapidamente optam por alternativas. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=164</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:54:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Efeito de Hawthorne em estudos de usabilidade: mito ou realidade?</title>
			<description>&lt;p&gt;Nos anos 20 foi realizada uma experiência na fábrica Hawthorne Works tendo em vista melhorar a produtividade dos trabalhadores alterando os níveis de luminosidade do local de trabalho.&amp;#160; (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=166</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:50:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erros em web design</title>
			<description>&lt;p&gt;Ficheiros excessivamente grandes, Imagens não optimizadas, Sons não solicitados, Publicação de textos usando tecnologias inadequadas,&amp;#160;Utilização errada das etiquetas NOFRAMES e NOSCRIPTS, Textos muito longos... (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=154</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:43:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mozilla Firefox 2.0 e Internet Explorer 7 impõem respeito pelas normas de formato</title>
			<description>&lt;p&gt;Todos os documentos em formato digital têm de respeitar uma determinada norma de formato, como por exemplo a especificação do formato HTML para páginas web ou do formato JPEG para imagens, para que o software que os interpreta possa mostrar aos utilizadores humanos a informação de forma compreensível. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=137</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:47:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porque é que web de Portugal tem má qualidade?</title>
			<description>&lt;p&gt;A resposta é imediata: porque os requisitos dos utilizadores não são considerados no processo de desenvolvimento dos sítios web. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=138</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:43:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quanto custa um site?</title>
			<description>&lt;p&gt;"Quanto custa?" esta é uma questão que surge sempre que queremos adquirir alguma coisa. Embora um site possa parecer simples, a sua criação e manutenção poderá envolver muitos recursos. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=125</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porque é que as tabelas para formatação são desaconselhadas em web design?</title>
			<description>&lt;p&gt;As tabelas em HTML foram originalmente criadas para apresentar informação tabular. Parece óbvio? Mas não é. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=126</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:50:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bom e mau web design</title>
			<description>&lt;p&gt;Com a crescente facilidade de criar páginas na web e a emergência de novas tecnologias, as regras básicas do bom web design têm vindo a ser progressivamente esquecidas. Actualmente, muitas pessoas criam conteúdos na web através de um processo de tentativa/erro que termina quando um determinado browser apresenta a página de uma forma que parece agradável ao autor. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=109</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:07:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como procurar emprego na área das bases de dados</title>
			<description>&lt;p&gt;A candidatura a um emprego é uma tarefa que exige uma grande atenção aos detalhes e que, nomeadamente no caso do primeiro emprego, muita determinação e vontade de vencer. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=111</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:04:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é a Computação em Grelha (Grid Computing)?</title>
			<description>&lt;p&gt;Segundo Ian Foster, um Grid é um sistema que: coordena recursos que não estão sujeitos a um controlo centralizado; usa protocolos e interfaces normalizadas, abertas e de uso genérico para garantir a interoperabilidade entre sistemas diferentes; fornece serviços com uma qualidade não trivial de modo a satisfazer as necessidades dos utilizadores mesmo que estas sejam complexas. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=106</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:56:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Formulários on line no Google Docs </title>
			<description>&lt;p&gt;A folha de cálculo do Google Docs permite desde o início de Fevereiro de 2008 a criação de formulários que podem ser preenchidos on line, de um modo muito amigável. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=110</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:53:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plágio nas escolas – como detectar e combater</title>
			<description>&lt;div&gt;Qualquer pessoa ligada ao ensino sabe que há uma atracção para a volúpia do abismo por parte de muitos estudantes, quando confrontados pelos professores para apresentarem trabalhos escolares. (Carlos Ascensão)&lt;/div&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=103</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:53:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquérito: CMMI é fundamental?</title>
			<description>&lt;p&gt;Estava com um grupo de amigos da área de IT que questionavam sobre a ISO9001, vantagens e desvantagens, quando comentei que este ano investimos no CMMI (ver www.ivia.com.pt) e conseguimos obter o nível 2. Houve um silêncio, e tentamos pensar que empresas de IT possuem CMMI e que empresas portuguesas estão exigindo empresas com CMMI. (Márcio Salmeirão)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=95</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:51:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é o data warehousing? </title>
			<description>&lt;p&gt;As empresas e outras organizações precisam de desenhar estratégias de desenvolvimento e inovação de modo a estabelecerem políticas mais flexíveis, que consigam tirar o máximo proveito das oportunidades que surgem no mercado a todos os momentos. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=101</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:49:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avaliações e testes de usabilidade</title>
			<description>&lt;p&gt;Uma avaliação de usabilidade é feita por um conjunto de peritos nesta área que, baseando-se em resultados obtidos em estudos científicos e em pequenas experiências, tentam identificar quais os principais problemas de usabilidade que existem num sítio web. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=98</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:48:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qual a melhor definição para Data Marts?</title>
			<description>&lt;p&gt;Conjunto de dados desenvolvidos com suporte num esquema em estrela e que pertencem à área de publicação do data warehouse. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=100</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:48:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O Daltonismo e os links</title>
			<description>&lt;p&gt;O Daltonismo é uma deficiência frequente que impossibilita a distinção entre algumas cores. Estima-se que cerca de 8% da população seja portadora deste distúrbio, sendo que apenas 1% das mulheres sejam atingidas. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=97</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:45:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que diferencia uma base de dados de um data warehouse? </title>
			<description>&lt;p&gt;O uso universal de bases de dados relacionais consolidou um conjunto de boas práticas que actualmente são respeitadas com um rigor quase religioso pela sua comunidade de utilizadores. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=89</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:59:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como testar se uma página é acessível a pessoas com deficiência?</title>
			<description>&lt;p&gt;Existem ferramentas de análise automática que ajudam a testar a acessibilidade de uma página a pessoas com deficiência.&lt;br /&gt;
No entanto, estas ferramentas por si só, não permitem garantir a acessibilidade de uma página. Uma página pode perfeitamente passar num validador e não ser acessível a pessoas com deficiência. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=85</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:56:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é a matriz em bus?</title>
			<description>&lt;p&gt;A matriz em &lt;em&gt;bus&lt;/em&gt; é, como o seu próprio nome indica, um quadro com a função primordial de servir de suporte ao desenvolvimento faseado do data warehouse. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=88</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:52:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bases de Dados e Data Warehouse</title>
			<description>&lt;p&gt;Diferenças mais importantes entre uma base de dados e um data warehouse. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=87</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:40:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquérito: Dotnetnuke</title>
			<description>&lt;p&gt;Devo utilizar o Dotnetnuke? Fizemos um inquérito onde obtivemos diversas opiniões. (Márcio Salmeirão)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=83</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:58:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestor de Conteúdos - Parte 1 Overview</title>
			<description>&lt;p&gt;Os gestores de conteúdos já não são nenhuma novidade, pois os primeiros, comercialmente falando, surgiram no final dos anos 90 e permitiram criar portais intranet, internet e extranet. Neste vídeo apresentamos um exemplo de utilização. (Márcio Salmeirão)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=36</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 05:01:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introdução às Folhas de Cálculo</title>
			<description>&lt;p&gt;O Microsoft Excel ou o OpenOffice s&amp;atilde;o programas que pertencem &amp;agrave; categoria designada por Folhas de C&amp;aacute;lculo que permitem inserir, organizar e analisar informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=80</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:07:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é ter um site de qualidade?</title>
			<description>&lt;p&gt;Hoje em dia, &amp;eacute; simples e barato criar um s&amp;iacute;tio web (&lt;span class="T1"&gt;&lt;em&gt;site&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;) na Web. Atrav&amp;eacute;s de ferramentas como o Blogger ou o Google Page Creator uma pessoa com conhecimentos m&amp;iacute;nimos de Inform&amp;aacute;tica poder&amp;aacute; criar o seu s&amp;iacute;tio web em apenas algumas horas.&amp;nbsp; (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=77</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:50:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DOTNETNUKE: Portal e Gestor de Conteúdos</title>
			<description>&lt;p&gt;Nos meus pr&amp;oacute;ximos artigos irei dedicar espa&amp;ccedil;o para falar sobre o Dotnetnuke e sua utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o como Portal (Internet, Intranet ou Extranet) e na gest&amp;atilde;o de conte&amp;uacute;dos.(M&amp;aacute;rcio Salmeir&amp;atilde;o)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=72</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 04:41:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquérito: Formato Wiki e a gestão do conhecimento</title>
			<description>&lt;p&gt;Sabemos que os projectos sobre &amp;quot;Gest&amp;atilde;o de Conhecimento&amp;quot; s&amp;atilde;o complexos, mas se uma pequena e m&amp;eacute;dia empresa deseja iniciar a sua aventura uma boa op&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; o formato &amp;quot;Wiki&amp;quot;. (M&amp;aacute;rcio Salmeir&amp;atilde;o)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=68</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:48:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introdução ao Modelo de Dados Relacional</title>
			<description>&lt;p&gt;A no&amp;ccedil;&amp;atilde;o de modelo de dados tornou-se essencial para o desenvolvimento de bases de dados. Aos dados passaram a ser aplicados dois n&amp;iacute;veis de independ&amp;ecirc;ncia, a &lt;em&gt;l&amp;oacute;gica&lt;/em&gt; e a &lt;em&gt;f&amp;iacute;sica&lt;/em&gt;. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=65</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 04:21:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paper Review, Vanevar Bush, As We May Think</title>
			<description>&lt;p&gt;No final da Segunda Guerra, Vannevar Bush, que at&amp;eacute; ent&amp;atilde;o havia coordenado nos EUA uma larga equipa de cientistas a operar no seio da ind&amp;uacute;stria militar, sente-se na obriga&amp;ccedil;&amp;atilde;o de utilizar aqueles imensos recursos humanos, desta feita com fins pac&amp;iacute;ficos. (Carlos Ascens&amp;atilde;o)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=64</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 04:15:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquério: SKYPE - Podemos confiar?</title>
			<description>O Skype parou! Foram dois dias, em outros lugares até mais, ficamos sem o Skype por um bom tempo e isso gerou uma dúvida sobre se podemos confiar ou não (Márcio Salmeirão).
</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=63</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 11:43:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inquérito: O “Paypal” é um padrão?</title>
			<description>Levantamos algumas opiniões sobre a utilização do Paypal e o que notamos é que apesar do mercado português ainda não utilizar, existe uma grande utilização mundial (Márcio Salmeirão).</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=62</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 07:09:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Breves Notas Sobre HTML</title>
			<description>O HTML (HyperText Markup Language) é um conjunto estruturado de instruções, conhecidas por etiquetas ou tags (em inglês), que dizem a um browser como publicar uma página web, ou seja, o browser interpreta essas etiquetas e desenha a página no ecrã. Estes conjuntos de instruções estão agrupados em ficheiros de tipo texto, i.e., sem qualquer tipo especial de formatação. (Carlos Caldeira)</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=61</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 12:02:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Portal Corporativo - 8 bons motivos</title>
