<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<channel>
		<title>Artigos</title>
		<link>http://www.portalwebmarketing.com</link>
		<description></description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>Copyright by PWM</copyright>
		<webMaster>geral@pwm.pt</webMaster>
		<item>
			<title>Cor do texto: baixo contraste é suicídio </title>
			<description>&lt;p&gt;Cada vez há mais sítios na Web contendo textos com baixo contraste em relação à cor de fundo das páginas. Esta problema tem consequências muito graves. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=842</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:08:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comércio electrónico: porque é que compramos pouco online na União Europeia?</title>
			<description>&lt;p&gt;No geral, o recurso ao comércio electrónico por utilizadores da Internet residentes na OCDE é relativamente baixo (26,1%). No Japão cerca de metade da população fez pelo menos uma compra online durante 2007. &lt;span class="newssummary"&gt;(Daniel Gomes)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=283</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:08:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Factos acerca do uso da Internet e Web em Portugal segundo a OCDE</title>
			<description>&lt;p&gt;O uso da Internet tem crescido nos últimos anos e as pessoas usam-na no seu dia-a-dia. No entanto, Portugal encontra-se abaixo da média dos países da OCDE, para a maioria dos indicadores respeitantes à utilização da Web. &lt;span class="newssummary"&gt;(Daniel Gomes)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=282</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:04:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Técnicas para proteger os endereços de email contidos nas páginas web contra spam</title>
			<description>&lt;p&gt;Neste artigo apresentam-se 4 técnicas que permitem publicar contactos de correio electrónico sem ser vítima dos spammers. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=168</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:21:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A importância do grafismo em web design</title>
			<description>&lt;p&gt;Não existe mal nenhum em contratar um artista para criar grafismos apelativos para incluir num novo site. O problema é quando se contrata apenas o artista e se espera que ele consiga tratar de todas as questões necessárias para criar um sítio web de qualidade. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=165</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:13:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A usabilidade aumenta a eficiência das empresas</title>
			<description>&lt;p&gt;Um site na web que apresente uma baixa usabilidade recebe poucas visitas e está condenado ao fracasso porque os utilizadores rapidamente optam por alternativas. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=164</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:54:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Efeito de Hawthorne em estudos de usabilidade: mito ou realidade?</title>
			<description>&lt;p&gt;Nos anos 20 foi realizada uma experiência na fábrica Hawthorne Works tendo em vista melhorar a produtividade dos trabalhadores alterando os níveis de luminosidade do local de trabalho.&amp;#160; (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=166</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:50:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erros em web design</title>
			<description>&lt;p&gt;Ficheiros excessivamente grandes, Imagens não optimizadas, Sons não solicitados, Publicação de textos usando tecnologias inadequadas,&amp;#160;Utilização errada das etiquetas NOFRAMES e NOSCRIPTS, Textos muito longos... (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=154</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:43:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mozilla Firefox 2.0 e Internet Explorer 7 impõem respeito pelas normas de formato</title>
			<description>&lt;p&gt;Todos os documentos em formato digital têm de respeitar uma determinada norma de formato, como por exemplo a especificação do formato HTML para páginas web ou do formato JPEG para imagens, para que o software que os interpreta possa mostrar aos utilizadores humanos a informação de forma compreensível. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=137</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 23:47:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porque é que web de Portugal tem má qualidade?</title>
			<description>&lt;p&gt;A resposta é imediata: porque os requisitos dos utilizadores não são considerados no processo de desenvolvimento dos sítios web. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=138</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 23:43:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quanto custa um site?</title>
			<description>&lt;p&gt;"Quanto custa?" esta é uma questão que surge sempre que queremos adquirir alguma coisa. Embora um site possa parecer simples, a sua criação e manutenção poderá envolver muitos recursos. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=125</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porque é que as tabelas para formatação são desaconselhadas em web design?</title>
			<description>&lt;p&gt;As tabelas em HTML foram originalmente criadas para apresentar informação tabular. Parece óbvio? Mas não é. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=126</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:50:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bom e mau web design</title>
			<description>&lt;p&gt;Com a crescente facilidade de criar páginas na web e a emergência de novas tecnologias, as regras básicas do bom web design têm vindo a ser progressivamente esquecidas. Actualmente, muitas pessoas criam conteúdos na web através de um processo de tentativa/erro que termina quando um determinado browser apresenta a página de uma forma que parece agradável ao autor. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=109</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 01:07:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é a Computação em Grelha (Grid Computing)?</title>
			<description>&lt;p&gt;Segundo Ian Foster, um Grid é um sistema que: coordena recursos que não estão sujeitos a um controlo centralizado; usa protocolos e interfaces normalizadas, abertas e de uso genérico para garantir a interoperabilidade entre sistemas diferentes; fornece serviços com uma qualidade não trivial de modo a satisfazer as necessidades dos utilizadores mesmo que estas sejam complexas. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=106</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:56:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avaliações e testes de usabilidade</title>
			<description>&lt;p&gt;Uma avaliação de usabilidade é feita por um conjunto de peritos nesta área que, baseando-se em resultados obtidos em estudos científicos e em pequenas experiências, tentam identificar quais os principais problemas de usabilidade que existem num sítio web. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=98</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:48:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O Daltonismo e os links</title>
			<description>&lt;p&gt;O Daltonismo é uma deficiência frequente que impossibilita a distinção entre algumas cores. Estima-se que cerca de 8% da população seja portadora deste distúrbio, sendo que apenas 1% das mulheres sejam atingidas. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=97</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:45:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como testar se uma página é acessível a pessoas com deficiência?</title>
			<description>&lt;p&gt;Existem ferramentas de análise automática que ajudam a testar a acessibilidade de uma página a pessoas com deficiência.&lt;br /&gt;
No entanto, estas ferramentas por si só, não permitem garantir a acessibilidade de uma página. Uma página pode perfeitamente passar num validador e não ser acessível a pessoas com deficiência. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=85</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 03:56:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é ter um site de qualidade?</title>
			<description>&lt;p&gt;Hoje em dia, &amp;eacute; simples e barato criar um s&amp;iacute;tio web (&lt;span class="T1"&gt;&lt;em&gt;site&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;) na Web. Atrav&amp;eacute;s de ferramentas como o Blogger ou o Google Page Creator uma pessoa com conhecimentos m&amp;iacute;nimos de Inform&amp;aacute;tica poder&amp;aacute; criar o seu s&amp;iacute;tio web em apenas algumas horas.&amp;nbsp; (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=77</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:50:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Optimização para motores de busca</title>
			<description>Optimizar a visibilidade de um site já construído poderá ser uma tarefa fastidiosa. No entanto, se assimilar conceitos de visibilidade nas suas metodologias de construção de sites, os seus novos sites sairão naturalmente optimizados. Em seguida apresentamos um conjunto das regras principais que deverão seguir. (Daniel Gomes)</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=44</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 03:13:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Funcionamento de um motor de busca</title>
			<description>Quando se cria uma página deve-se ter presente que esta terá de passar por várias fases de processamento antes que possa ser apresentada nos resultados de um motor de busca. Se a sua página não for processada correctamente em alguma destas fases poderá ser excluída dos resultados dos motores de busca. (Daniel Gomes)</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=42</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 03:05:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O papel da web na economia</title>
			<description>&lt;p&gt;A web n&amp;atilde;o &amp;eacute; o futuro. &amp;Eacute; o presente. Nos pa&amp;iacute;ses desenvolvidos a web faz parte do dia-a-dia das pessoas substituindo os balc&amp;otilde;es do banco, as reparti&amp;ccedil;&amp;otilde;es p&amp;uacute;blicas e at&amp;eacute; mesmo os supermercados. (Daniel Gomes)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=40</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 02:49:51 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel></rss>