<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<channel>
		<title>Artigos</title>
		<link>http://www.portalwebmarketing.com</link>
		<description></description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>Copyright by PWM</copyright>
		<webMaster>geral@pwm.pt</webMaster>
		<item>
			<title>O planeamento da pesquisa num projecto</title>
			<description>&lt;p&gt;Para o desenvolvimento de um projecto o planeamento da pesquisa é um passo imprescindível. O planeamento é a primeira etapa de uma jornada que será tanto mais curta quanto maior for essa acção; o planeamento é o primeiro passo em qualquer trabalho de investigação ou de escrita, qualquer tentativa de queimar esta etapa é um passo certo para o fracasso do projecto. &lt;span class="newssummary"&gt;(Carlos Caldeira)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=284</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:07:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Processos de negócio: software</title>
			<description>&lt;p&gt;Um processo de negócio é um conjunto de actividades que utilizam pelo menos um tipo de input, e que resulta num output com relevância económica, social ou técnica para uma organização. &lt;span class="newssummary"&gt;(Carlos Caldeira)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=285</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:02:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é o Bloco de Notas do Google?</title>
			<description>&lt;p&gt;O Google Notebook, ou Bloco de Notas do Google, é uma ferramenta extraordinária que nos permite, por exemplo, armazenar páginas da Internet, escrever apontamentos e guardar imagens de uma forma fácil e intuitiva. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=182</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:10:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como procurar emprego na área das bases de dados</title>
			<description>&lt;p&gt;A candidatura a um emprego é uma tarefa que exige uma grande atenção aos detalhes e que, nomeadamente no caso do primeiro emprego, muita determinação e vontade de vencer. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=111</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 01:04:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Formulários on line no Google Docs </title>
			<description>&lt;p&gt;A folha de cálculo do Google Docs permite desde o início de Fevereiro de 2008 a criação de formulários que podem ser preenchidos on line, de um modo muito amigável. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=110</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:53:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é o data warehousing? </title>
			<description>&lt;p&gt;As empresas e outras organizações precisam de desenhar estratégias de desenvolvimento e inovação de modo a estabelecerem políticas mais flexíveis, que consigam tirar o máximo proveito das oportunidades que surgem no mercado a todos os momentos. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=101</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:49:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qual a melhor definição para Data Marts?</title>
			<description>&lt;p&gt;Conjunto de dados desenvolvidos com suporte num esquema em estrela e que pertencem à área de publicação do data warehouse. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=100</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:48:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que diferencia uma base de dados de um data warehouse? </title>
			<description>&lt;p&gt;O uso universal de bases de dados relacionais consolidou um conjunto de boas práticas que actualmente são respeitadas com um rigor quase religioso pela sua comunidade de utilizadores. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=89</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 03:59:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que é a matriz em bus?</title>
			<description>&lt;p&gt;A matriz em &lt;em&gt;bus&lt;/em&gt; é, como o seu próprio nome indica, um quadro com a função primordial de servir de suporte ao desenvolvimento faseado do data warehouse. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=88</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 01:52:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bases de Dados e Data Warehouse</title>
			<description>&lt;p&gt;Diferenças mais importantes entre uma base de dados e um data warehouse. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=87</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 01:40:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introdução às Folhas de Cálculo</title>
			<description>&lt;p&gt;O Microsoft Excel ou o OpenOffice s&amp;atilde;o programas que pertencem &amp;agrave; categoria designada por Folhas de C&amp;aacute;lculo que permitem inserir, organizar e analisar informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=80</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 03:07:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introdução ao Modelo de Dados Relacional</title>
			<description>&lt;p&gt;A no&amp;ccedil;&amp;atilde;o de modelo de dados tornou-se essencial para o desenvolvimento de bases de dados. Aos dados passaram a ser aplicados dois n&amp;iacute;veis de independ&amp;ecirc;ncia, a &lt;em&gt;l&amp;oacute;gica&lt;/em&gt; e a &lt;em&gt;f&amp;iacute;sica&lt;/em&gt;. (Carlos Caldeira)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=65</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:21:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Breves Notas Sobre HTML</title>
			<description>O HTML (HyperText Markup Language) é um conjunto estruturado de instruções, conhecidas por etiquetas ou tags (em inglês), que dizem a um browser como publicar uma página web, ou seja, o browser interpreta essas etiquetas e desenha a página no ecrã. Estes conjuntos de instruções estão agrupados em ficheiros de tipo texto, i.e., sem qualquer tipo especial de formatação. (Carlos Caldeira)</description>
			<link>http://www.portalwebmarketing.com/DesktopModules/Orizonti_NukeNews/getLink.aspx?tabid=234&amp;pid=4&amp;newsid=61</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 05:02:52 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel></rss>